Шаблон:Системные требования: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <includeonly><div style="padding:8px 0px 4px 8px;float: right;"> | + | <includeonly><div style="padding:8px 0px 4px 8px;float: right;clear:right;"> |
{| cellpadding="4" style="width:220px;width:{{{width|220}}}px; font-size:8pt; border:1px solid #aaa;background:#ffffff;box-shadow: inset 0px 20px 40px -10px #ddd;" | {| cellpadding="4" style="width:220px;width:{{{width|220}}}px; font-size:8pt; border:1px solid #aaa;background:#ffffff;box-shadow: inset 0px 20px 40px -10px #ddd;" | ||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:larger; font-weight:bold;" | Системные требования | ! colspan="2" style="text-align:center; font-size:larger; font-weight:bold;" | Системные требования |
Версия 17:18, 28 сентября 2011
Документация
{{Системные требования | width = | platform1 = | os1 = | os1rec = | cpu1 = | cpu1rec = | gpu1 = | gpu1rec = | ram1 = | ram1rec = | rom1 = | rom1rec = | media1 = | media1rec = | display1 = | display1rec = | network1 = | network1rec = | sound1 = | sound1rec = | input1 = | input1rec = | other1 = | platform2 = | os2 = | cpu2 = | gpu2 = | ram2 = | rom2 = | media2 = | display2 = | network2 = | sound2 = | input2 = | other2 = }}
Системные требования | |
---|---|
IBM PC | |
ОС | Windows XP Windows 7 |
Процессор | Pentium 4 Core 2 Duo |
Видеокарта | GeForce 6600 |
Оперативная память | 1 ГБ 1 ГБ |
Занимаемое место | 4,5 ГБ 4,5 ГБ |
Носитель | DVD DVD |
Дисплей | 1024x768 1024x768 |
Сеть | 56 Кбит/с 56 Кбит/с |
Звук | 16-битная 16-битная |
Устройства ввода | Джойстик Джойстик |
Дополнительно: DirectX 8.0 |