Atari XE/XL: различия между версиями
SubV (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Infobox Компьютер | title = Atari XL/XE | image = 200px | тип = <small>Персональный компьютер</sm…») |
MetroVG (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Компьютер | {{Infobox Компьютер | ||
− | | title = Atari XL | + | | title = Atari XE/XL |
− | | image = [[Файл: | + | | image = [[Файл:Atari800XL.jpg|200px]] |
| тип = <small>Персональный компьютер</small> | | тип = <small>Персональный компьютер</small> | ||
| форм-фактор = Клавиатурный моноблок | | форм-фактор = Клавиатурный моноблок | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| выпускался по = 1992 | | выпускался по = 1992 | ||
| аппаратная платформа = | | аппаратная платформа = | ||
− | | процессор = [[ | + | | процессор = [[MOS Technology 6502C]] |
| озу = 16-128 КБ | | озу = 16-128 КБ | ||
| пзу = 10-32 КБ | | пзу = 10-32 КБ | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
}} | }} | ||
− | Atari XL | + | Atari XE/XL - серия 8-разрядных домашних компьютеров, которые выпускались компанией [[Atari]] с 1979 по 1992 год. |
== История == | == История == | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
По сути, все модели Atari, выпускавшиеся с момента выхода 800XL, представляли собой вариацию этой модели. Поэтому следующие характеристики 800XL можно отнести практически ко всем машинам XL/XE. | По сути, все модели Atari, выпускавшиеся с момента выхода 800XL, представляли собой вариацию этой модели. Поэтому следующие характеристики 800XL можно отнести практически ко всем машинам XL/XE. | ||
− | * Процессор | + | * Процессор MOS Technology 6502С ("Custom"), работающий на тактовой частоте 1.77 МГц (PAL) или 1.77 МГц (NTSC); |
* 64 Кб ОЗУ; | * 64 Кб ОЗУ; | ||
* 16 Кб ПЗУ; | * 16 Кб ПЗУ; | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
В качестве внешнего накопителя использовались: магнитофон, поставляемый в комплекте с компьютером, картриджи (преимущественно с играми) и внешний дисковод. | В качестве внешнего накопителя использовались: магнитофон, поставляемый в комплекте с компьютером, картриджи (преимущественно с играми) и внешний дисковод. | ||
− | Следует заметить, что чипсет ANTIC/GTIA/POKEY во многом схож с OCS (Agnus/Denise/Paula), примененный в Amiga 500. Это неудивительно, так как разработкой этих чипсетов занимался один и тот же человек, Джей Майнер, которого зовут "отцом Amiga". | + | Следует заметить, что чипсет ANTIC/GTIA/POKEY во многом схож с OCS (Agnus/Denise/Paula), примененный в Amiga 500. Это неудивительно, так как разработкой этих чипсетов занимался один и тот же человек, [[Джей Майнер]], которого зовут "отцом [[Amiga]]". |
== Модели== | == Модели== | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
* '''600XL и 800XL''' (16 и 64 Кб ОЗУ соответственно, встроенный BASIC, порт расширения) | * '''600XL и 800XL''' (16 и 64 Кб ОЗУ соответственно, встроенный BASIC, порт расширения) | ||
* '''65XE и 130XE''' (64 и 128 Кб ОЗУ, новый корпус, улучшенный порт расширения) | * '''65XE и 130XE''' (64 и 128 Кб ОЗУ, новый корпус, улучшенный порт расширения) | ||
− | * '''XE Game System''' (улучшенный вариант 65XE, состоящий из "системного блока" и клавиатуры. Внешний вид напоминает Atari ST) | + | * '''XE Game System''' (улучшенный вариант 65XE, состоящий из "системного блока" и клавиатуры. Внешний вид напоминает [[Atari ST]]). |
Модели 65XE, 130XE и XE Game System предусматривали возможность расширения ОЗУ до 320 Кб. | Модели 65XE, 130XE и XE Game System предусматривали возможность расширения ОЗУ до 320 Кб. | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
== Эмуляция == | == Эмуляция == | ||
+ | Существует ряд эмуляторов этих компьютеров, наиболее известным из которых является [[Atari800]] и его [[Windows]]-версия [[Atari800Win]]. | ||
== Игры == | == Игры == | ||
− | ''[[:Категория:Игры для Atari | + | ''[[:Категория:Игры для Atari 8bit]]'' |
== См. также == | == См. также == | ||
+ | * [[Atari]] | ||
+ | * [[Atari ST]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
+ | * [http://www.atarimania.com/ Сайт, посвященный компьютерам и приставкам оригинальной компании Atari] | ||
{{Персональные компьютеры}} | {{Персональные компьютеры}} | ||
[[Категория:Компьютеры]] | [[Категория:Компьютеры]] |
Текущая версия на 10:44, 13 июня 2019
Atari XE/XL | |
---|---|
Тип | Персональный компьютер |
Форм-фактор | Клавиатурный моноблок |
Дата выпуска | 1979 |
Выпускался по | 1992 |
Аппаратная платформа | |
Процессор | MOS Technology 6502C |
Оперативная память | 16-128 КБ |
Постоянная память | 10-32 КБ |
Аудио | |
Видео | |
Периферия | |
Интерфейсы | |
Носители данных | Аудиокассеты, картриджи, дискеты |
Электропитание | |
Размеры, вес | |
Предшественник | |
Последователь | |
Разработчик | Atari (США) |
Atari XE/XL - серия 8-разрядных домашних компьютеров, которые выпускались компанией Atari с 1979 по 1992 год.
История
В 1979 году фирма Atari, которая до тех пор занималась преимущественно игровыми приставками (такими, как Atari 2600), приняла решение выпустить компьютер для домашнего использования. После целой серии экспериментов и промежуточных моделей, не пользовавшихся популярностью по причине их дороговизны (таких, как Atari 400, 800, 1200XL) компания разработала и представила новый модельный ряд домашних компьютеров, которым было суждено (наряду с Commodore 64) стать одной из самых популярных 8-битных платформ. Это были модели 600XL, 800XL, 1400XL и 1450XLD, поступившие в продажу в 1983 году. Старшие модели этой серии, 1400XL и 1450XLD, которые имели встроенный модем и синтезатор голоса, по разным причинам не получили широкого распространения и их выпуск в скором времени был прекращен. Базовой домашней моделью стала Atari 800XL с 64 Кб оперативной памяти (на 600XL ставились 16 Кб).
Технические характеристики
По сути, все модели Atari, выпускавшиеся с момента выхода 800XL, представляли собой вариацию этой модели. Поэтому следующие характеристики 800XL можно отнести практически ко всем машинам XL/XE.
- Процессор MOS Technology 6502С ("Custom"), работающий на тактовой частоте 1.77 МГц (PAL) или 1.77 МГц (NTSC);
- 64 Кб ОЗУ;
- 16 Кб ПЗУ;
- Графические режимы от 40×24 до 320x192 (с отображением от 2 до 256 цветов в зависимости от выбранного режима);
- Сопроцессоры ANTIC и GTIA, отвечающие, в основном, за графику;
- 4-канальный синтезатор звука POKEY, способный также выводить 8- и 16-разрядные цифровые сэмплы.
В качестве внешнего накопителя использовались: магнитофон, поставляемый в комплекте с компьютером, картриджи (преимущественно с играми) и внешний дисковод.
Следует заметить, что чипсет ANTIC/GTIA/POKEY во многом схож с OCS (Agnus/Denise/Paula), примененный в Amiga 500. Это неудивительно, так как разработкой этих чипсетов занимался один и тот же человек, Джей Майнер, которого зовут "отцом Amiga".
Модели
- 400 и 800 (ранние модели, с возможностью установки до 48 Кб ОЗУ)
- 1200XL (64 Кб, была выпущена в небольших количествах)
- 600XL и 800XL (16 и 64 Кб ОЗУ соответственно, встроенный BASIC, порт расширения)
- 65XE и 130XE (64 и 128 Кб ОЗУ, новый корпус, улучшенный порт расширения)
- XE Game System (улучшенный вариант 65XE, состоящий из "системного блока" и клавиатуры. Внешний вид напоминает Atari ST).
Модели 65XE, 130XE и XE Game System предусматривали возможность расширения ОЗУ до 320 Кб.
Программное обеспечение
Операционная система интегрирована в ПЗУ. Версии: OS Rev. 1 (600XL), OS Rev. 2 (800XL), OS Rev. 3 (130XE) и OS Rev. 4 (XE Game System). Встроенный BASIC (загрузки которого можно избежать, удерживая клавишу Option).
Дисковая операционная система (Atari DOS), загружалась с гибких дисков. Наиболее распространена была версия 2.0S.
Эмуляция
Существует ряд эмуляторов этих компьютеров, наиболее известным из которых является Atari800 и его Windows-версия Atari800Win.
Игры
См. также
Ссылки
Персональные компьютеры |
[+] |
IBM PC совместимые: IBM PCjr • IBM PS/2 • Tandy 1000 • Tandy 2000 • FM TOWNS |
68k совместимые: Amiga (Amiga 1200) • Atari ST • Mac 68k |
Советские персональные компьютеры: Ямаха КУВТ • БК-0010 • Радио 86РК • Специалист • Электроника МС-0511 (УКНЦ) • ПК-01 Львов • ДВК • Вектор-06Ц • Корвет • Немига • Союз-Неон |
Остальные: MSX • NEC PC-88 • NEC PC-98 • ZX Spectrum • Macintosh (Power PC и Intel) • Commodore 64 • Acorn Electron • Thomson • Apple II • Amstrad CPC • MicroBee • Spectravideo • Atari 8bit |