Tandy 2000: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AndyFox (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| тип = Персональный компьютер | | тип = Персональный компьютер | ||
| форм-фактор = | | форм-фактор = | ||
− | | дата выпуска = | + | | дата выпуска = 1983 |
| выпускался по = | | выпускался по = | ||
| аппаратная платформа = [[IBM PC]] | | аппаратная платформа = [[IBM PC]] | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
| размеры, вес = | | размеры, вес = | ||
| предшественник = | | предшественник = | ||
− | | последователь = [[Tandy 1000]] | + | | последователь = [[Tandy 1000]], [[Tandy 3000]] |
| разработчик = Tandy Corporation | | разработчик = Tandy Corporation | ||
| страна = | | страна = | ||
}} | }} | ||
+ | '''Tandy 2000''' — компьютер, выпускаемый [[Tandy Corporation]] за год ДО [[Tandy 1000]]. | ||
+ | |||
+ | == История == | ||
+ | Через несколько месяцев был анонсирован [[Intel 80286]], что вкупе с техническими недостатками (при довольно высокой цене компьютера) окончательно убило данную модель. | ||
− | + | == Технические характеристики == | |
Tandy 2000 комплектовался процессорами [[Intel 80186]] с частотой 8 МГц, но при этом программ, написанных для полного использования возможностей этого процессора практически не было. Присутствовал расширенный графический режим 640x400x16, который был не совместим с VGA. Дисковод был расширен до 720 Кбайт 5.25, но данный формат практически не использовался другими производителями. | Tandy 2000 комплектовался процессорами [[Intel 80186]] с частотой 8 МГц, но при этом программ, написанных для полного использования возможностей этого процессора практически не было. Присутствовал расширенный графический режим 640x400x16, который был не совместим с VGA. Дисковод был расширен до 720 Кбайт 5.25, но данный формат практически не использовался другими производителями. | ||
− | + | == Программное обеспечение == | |
+ | Для Tandy 2000 не подходят стандартные версии [[MS-DOS]] и [[PC-DOS]], только специальные. Последняя версия такой ОС - 2.11.03. | ||
+ | |||
+ | == Эмуляция == | ||
+ | {{stub}} | ||
+ | |||
+ | == Игры == | ||
+ | {{stub}} | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Tandy 1000]] | ||
+ | * [[IBM PCjr]] | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [http://www.oldskool.org/shrines/pcjr_tandy Сайт, посвященный IBM PCjr и Tandy]] | ||
{{Персональные компьютеры}} | {{Персональные компьютеры}} | ||
[[Категория:Компьютеры]] | [[Категория:Компьютеры]] |
Текущая версия на 18:09, 21 июля 2022
Tandy 2000 | |
---|---|
Тип | Персональный компьютер |
Форм-фактор | |
Дата выпуска | 1983 |
Выпускался по | |
Аппаратная платформа | IBM PC |
Процессор | Intel 80186 (8 МГц) |
Оперативная память | |
Постоянная память | |
Аудио | |
Видео | |
Периферия | |
Интерфейсы | |
Носители данных | Диски 5.25" |
Электропитание | |
Размеры, вес | |
Предшественник | |
Последователь | Tandy 1000, Tandy 3000 |
Разработчик | Tandy Corporation |
Tandy 2000 — компьютер, выпускаемый Tandy Corporation за год ДО Tandy 1000.
История
Через несколько месяцев был анонсирован Intel 80286, что вкупе с техническими недостатками (при довольно высокой цене компьютера) окончательно убило данную модель.
Технические характеристики
Tandy 2000 комплектовался процессорами Intel 80186 с частотой 8 МГц, но при этом программ, написанных для полного использования возможностей этого процессора практически не было. Присутствовал расширенный графический режим 640x400x16, который был не совместим с VGA. Дисковод был расширен до 720 Кбайт 5.25, но данный формат практически не использовался другими производителями.
Программное обеспечение
Для Tandy 2000 не подходят стандартные версии MS-DOS и PC-DOS, только специальные. Последняя версия такой ОС - 2.11.03.
Эмуляция
Игры
См. также
Ссылки
Персональные компьютеры |
[+] |
IBM PC совместимые: IBM PCjr • IBM PS/2 • Tandy 1000 • Tandy 2000 • FM TOWNS |
68k совместимые: Amiga (Amiga 1200) • Atari ST • Mac 68k |
Советские персональные компьютеры: Ямаха КУВТ • БК-0010 • Радио 86РК • Специалист • Электроника МС-0511 (УКНЦ) • ПК-01 Львов • ДВК • Вектор-06Ц • Корвет • Немига • Союз-Неон |
Остальные: MSX • NEC PC-88 • NEC PC-98 • ZX Spectrum • Macintosh (Power PC и Intel) • Commodore 64 • Acorn Electron • Thomson • Apple II • Amstrad CPC • MicroBee • Spectravideo • Atari 8bit |