IBM PS/2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dimouse (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Компьютер | {{Infobox Компьютер | ||
| title = IBM PS/2 | | title = IBM PS/2 | ||
− | | image = | + | | image = [[Файл:Ibm-ps2.jpg|200px]]<br /><small>IBM PS/2 model 30 с процессором XT 8086</small> |
| тип = Персональный компьютер | | тип = Персональный компьютер | ||
| форм-фактор = Системный блок | | форм-фактор = Системный блок | ||
| дата выпуска = 1987 | | дата выпуска = 1987 | ||
− | | выпускался по = | + | | выпускался по = 1994 |
| аппаратная платформа = [[IBM PC]] | | аппаратная платформа = [[IBM PC]] | ||
| процессор = x86-совместимый | | процессор = x86-совместимый | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
}} | }} | ||
− | '''IBM PS/2 (Personal System/2)''' — это второе поколение персональных компьютеров [[IBM PC]], производившихся компанией [[IBM]]. Поступившие в продажу в 1987-ом году компьютеры PS/2, несли в себе множество инновационных технологий, некоторые из которых, такие как PS/2 разъёмы для мыши и клавиатуры, VGA-порт для подключения монитора и 3.5 дюймовый дисковод с [[дискетами]] в 1.4 мегабайта, мы можем видеть по сей день в современных компьютерах. Компьютер работал с операционной системой [[OS/2]], однако | + | '''IBM PS/2 (Personal System/2)''' — это второе поколение персональных компьютеров [[IBM PC]], производившихся компанией [[IBM]]. |
+ | |||
+ | == История == | ||
+ | Поступившие в продажу в 1987-ом году компьютеры PS/2, несли в себе множество инновационных технологий, некоторые из которых, такие как PS/2 разъёмы для мыши и клавиатуры, VGA-порт для подключения монитора и 3.5 дюймовый дисковод с [[дискетами]] в 1.4 мегабайта, мы можем видеть по сей день в современных компьютерах. | ||
+ | |||
+ | == Технические характеристики == | ||
+ | {{stub}} | ||
+ | |||
+ | == Программное обеспечение == | ||
+ | Компьютер работал с операционной системой [[OS/2]], однако также поддерживался [[PC-DOS]]. | ||
+ | |||
+ | == Эмуляция == | ||
+ | {{stub}} | ||
+ | |||
+ | == Игры == | ||
+ | {{stub}} | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[IBM PC/XT]] | ||
+ | * [[IBM PC/AT]] | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
{{Персональные компьютеры}} | {{Персональные компьютеры}} | ||
[[Категория:Компьютеры]] | [[Категория:Компьютеры]] |
Текущая версия на 12:06, 8 ноября 2012
IBM PS/2 | |
---|---|
IBM PS/2 model 30 с процессором XT 8086 | |
Тип | Персональный компьютер |
Форм-фактор | Системный блок |
Дата выпуска | 1987 |
Выпускался по | 1994 |
Аппаратная платформа | IBM PC |
Процессор | x86-совместимый |
Оперативная память | |
Постоянная память | |
Аудио | |
Видео | VGA-совместивый |
Периферия | Клавиатура, мышь |
Интерфейсы | Разъёмы PS/2 |
Носители данных | Диски 3,5" |
Электропитание | |
Размеры, вес | |
Предшественник | IBM PC/AT |
Последователь | |
Разработчик | IBM (США) |
IBM PS/2 (Personal System/2) — это второе поколение персональных компьютеров IBM PC, производившихся компанией IBM.
История
Поступившие в продажу в 1987-ом году компьютеры PS/2, несли в себе множество инновационных технологий, некоторые из которых, такие как PS/2 разъёмы для мыши и клавиатуры, VGA-порт для подключения монитора и 3.5 дюймовый дисковод с дискетами в 1.4 мегабайта, мы можем видеть по сей день в современных компьютерах.
Технические характеристики
Программное обеспечение
Компьютер работал с операционной системой OS/2, однако также поддерживался PC-DOS.
Эмуляция
Игры
См. также
Ссылки
Персональные компьютеры |
[+] |
IBM PC совместимые: IBM PCjr • IBM PS/2 • Tandy 1000 • Tandy 2000 • FM TOWNS |
68k совместимые: Amiga (Amiga 1200) • Atari ST • Mac 68k |
Советские персональные компьютеры: Ямаха КУВТ • БК-0010 • Радио 86РК • Специалист • Электроника МС-0511 (УКНЦ) • ПК-01 Львов • ДВК • Вектор-06Ц • Корвет • Немига • Союз-Неон |
Остальные: MSX • NEC PC-88 • NEC PC-98 • ZX Spectrum • Macintosh (Power PC и Intel) • Commodore 64 • Acorn Electron • Thomson • Apple II • Amstrad CPC • MicroBee • Spectravideo • Atari 8bit |