OPL-3: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
SAS (обсуждение | вклад) м |
Geryon (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Yamaha YMF262''', также известный под названием '''OPL-3''' - стереофонический [[FM]]-синтезатор. | |
+ | |||
+ | Имеет следующие характеристики: 16 бит, 44 КГц, 18 каналов [[MIDI]]. | ||
+ | |||
+ | Чип или его эмуляция/аппаратная поддержка идентичных характеристик входил в состав почти всех звуковых карт последних лет "золотой эры" [[IBM PC|PC]] (90е годы XX века) и фактически исчез с приходом [[Sound Blaster Live!]] и его [[Wavetable]]-синтезом, ставшим новым стандартом. | ||
+ | |||
+ | Некоторые из карт, использовавших OPL-3: | ||
+ | |||
+ | *Creative Sound Blaster Pro 2.0 | ||
+ | *Creative Sound Blaster 16 | ||
+ | *AdLib Gold | ||
+ | *MediaVision Pro AudioSpectrum Plus | ||
+ | *MediaVision Pro AudioSpectrum 16 | ||
+ | *Aztech Sound Galaxy NX Pro | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Звуковые карты]] |
Текущая версия на 09:48, 3 апреля 2014
Yamaha YMF262, также известный под названием OPL-3 - стереофонический FM-синтезатор.
Имеет следующие характеристики: 16 бит, 44 КГц, 18 каналов MIDI.
Чип или его эмуляция/аппаратная поддержка идентичных характеристик входил в состав почти всех звуковых карт последних лет "золотой эры" PC (90е годы XX века) и фактически исчез с приходом Sound Blaster Live! и его Wavetable-синтезом, ставшим новым стандартом.
Некоторые из карт, использовавших OPL-3:
- Creative Sound Blaster Pro 2.0
- Creative Sound Blaster 16
- AdLib Gold
- MediaVision Pro AudioSpectrum Plus
- MediaVision Pro AudioSpectrum 16
- Aztech Sound Galaxy NX Pro