Blackthorne/VGA-палитра цветов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «'''VGA-палитра''' в Blackthorne - это стандартная VGA-палитра размером 768 байт, 256 байт, по три байта…») |
м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''VGA-палитра''' в Blackthorne - это стандартная [[VGA-палитра]] размером 768 байт, 256 | + | '''VGA-палитра''' в Blackthorne - это стандартная [[VGA-палитра]] размером 768 байт, 256 цветов, по три байта на цвет, ничего особенного. |
Палитры упакованы в [[Blackthorne/DATA.DAT|DATA.DAT]], ниже представлен их список и отображение. | Палитры упакованы в [[Blackthorne/DATA.DAT|DATA.DAT]], ниже представлен их список и отображение. | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
! Примечание | ! Примечание | ||
|- | |- | ||
− | | 092 || [[Файл:Blackthorne-palette_092.png| | + | | 092 || [[Файл:Blackthorne-palette_092.png|100px]] || Используется для интро "Interplay" |
|- | |- | ||
− | | 098 || [[Файл:Blackthorne-palette_098.png| | + | | 098 || [[Файл:Blackthorne-palette_098.png|100px]] || Используется для интро "Blizzard" и силуэта Блэкторна |
|- | |- | ||
− | | 104 || [[Файл:Blackthorne-palette_104.png| | + | | 104 || [[Файл:Blackthorne-palette_104.png|100px]] || Используется для главного меню и интро (?) |
|- | |- | ||
− | | 112 || [[Файл:Blackthorne-palette_112.png| | + | | 112 || [[Файл:Blackthorne-palette_112.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 118 || [[Файл:Blackthorne-palette_118.png| | + | | 118 || [[Файл:Blackthorne-palette_118.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 124 || [[Файл:Blackthorne-palette_124.png| | + | | 124 || [[Файл:Blackthorne-palette_124.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 140 || [[Файл:Blackthorne-palette_140.png| | + | | 140 || [[Файл:Blackthorne-palette_140.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 150 || [[Файл:Blackthorne-palette_150.png| | + | | 150 || [[Файл:Blackthorne-palette_150.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 157 || [[Файл:Blackthorne-palette_157.png| | + | | 157 || [[Файл:Blackthorne-palette_157.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 166 || [[Файл:Blackthorne-palette_166.png| | + | | 166 || [[Файл:Blackthorne-palette_166.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 174 || [[Файл:Blackthorne-palette_174.png| | + | | 174 || [[Файл:Blackthorne-palette_174.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 180 || [[Файл:Blackthorne-palette_180.png| | + | | 180 || [[Файл:Blackthorne-palette_180.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 198 || [[Файл:Blackthorne-palette_198.png| | + | | 198 || [[Файл:Blackthorne-palette_198.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 212 || [[Файл:Blackthorne-palette_212.png| | + | | 212 || [[Файл:Blackthorne-palette_212.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 230 || [[Файл:Blackthorne-palette_230.png| | + | | 230 || [[Файл:Blackthorne-palette_230.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 241 || [[Файл:Blackthorne-palette_241.png| | + | | 241 || [[Файл:Blackthorne-palette_241.png|100px]] || |
|- | |- | ||
− | | 342 || [[Файл:Blackthorne-palette_342.png| | + | | 342 || [[Файл:Blackthorne-palette_342.png|100px]] || |
|} | |} | ||
[[Категория:Мастерская]] | [[Категория:Мастерская]] |
Текущая версия на 21:38, 18 марта 2014
VGA-палитра в Blackthorne - это стандартная VGA-палитра размером 768 байт, 256 цветов, по три байта на цвет, ничего особенного.
Палитры упакованы в DATA.DAT, ниже представлен их список и отображение.