Полёт Навигатора: различия между версиями
Depressor (обсуждение | вклад) |
DemonikD (обсуждение | вклад) м (Убрал "Попугай Кеша. Свободу попугаям", т.к. его издала Акелла) |
||
(не показаны 83 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|title = Полёт Навигатора | |title = Полёт Навигатора | ||
|image = [[Файл:PoletNavigatoraLogo.jpg]] | |image = [[Файл:PoletNavigatoraLogo.jpg]] | ||
− | |тип = | + | |тип = Бюджетный лейбл Акеллы? |
|деятельность = Издание и разработка компьютерных игр | |деятельность = Издание и разработка компьютерных игр | ||
− | |год основания = | + | |год основания = 2000 |
− | |год закрытия = | + | |год закрытия = 2016 |
|основатели = | |основатели = | ||
|расположение = Россия | |расположение = Россия | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
[[Файл:PoletDrakonaLogo.jpg|thumb|Логотип компании с сайта]] | [[Файл:PoletDrakonaLogo.jpg|thumb|Логотип компании с сайта]] | ||
− | ''Полёт Навигатора'' | + | ''Полёт Навигатора'' являлся брендом «ООО «Полёт Дракона», филиала компании [[Акелла]]. Под этим брендом выпускались казуальные и логические игры, а так же игры от малоизвестных европейских разработчиков, практически неизвестные основной массе покупателей. Также, среди продукции много откровенно халтурных игр с низкой реиграбельностью и просто неинтересных для игрока продуктов. Хотя, стоит отметить и выпуск небольшого количества очень достойных проектов, таких как переиздание игры [[9 Принцев Амбера]] от [[Сатурн]] или серия игр про девушку-детектива [[Кэрол Рид]]. Помимо дистрибьюторской деятельности, компания занималась разработкой игр и каталогов запчастей для отечественных автомобилей, но и здесь качество проектов недалеко ушло от того, что компания локализует. |
Бренд получил определённую известность в связи со скандалом с двойным выпуском. «Полёт Навигатора» умудрились выпустить игру «Тень вампира: Ночной охотник», оказавшуюся локализованной демо-версией игры [[Dark Vampires]]. В дальнейшем полная версия этой игры была выпущена под названием «Тень вампира 2: Мститель возвращается». | Бренд получил определённую известность в связи со скандалом с двойным выпуском. «Полёт Навигатора» умудрились выпустить игру «Тень вампира: Ночной охотник», оказавшуюся локализованной демо-версией игры [[Dark Vampires]]. В дальнейшем полная версия этой игры была выпущена под названием «Тень вампира 2: Мститель возвращается». | ||
− | Последний на данный момент прайс игр компании [[Акелла]], в котором указаны и издания от «Полёта Навигатора» | + | Последний на данный момент прайс игр компании [[Акелла]], в котором указаны и издания от «Полёта Навигатора» датируется 2014 годом. В 2016 году ООО ''Полёт Навигатора'', по официальным данным, было ликвидировано <ref>[https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1037739116436_7725110525_OOO-POLET-NAVIGATORA]</ref>. |
− | == Список выпущенных | + | == Список выпущенных дисков == |
− | + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | |
− | {| class="wikitable sortable | ||
|- | |- | ||
− | !'''Оригинальное название'''||'''Переведённое название'''||'''Дата релиза'''||Код диска'''||''' | + | !'''Оригинальное название'''||'''Переведённое название'''||'''Дата релиза'''||Код диска'''||'''Ссылка''' |
|- | |- | ||
Строка 32: | Строка 31: | ||
| 30.05.2006 | | 30.05.2006 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 46: | Строка 37: | ||
| 21.07.2003 | | 21.07.2003 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 53: | Строка 43: | ||
| 25.10.2004 | | 25.10.2004 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 59: | Строка 48: | ||
| ''«Небесный маджонг»'' | | ''«Небесный маджонг»'' | ||
| 06.08.2008 | | 06.08.2008 | ||
− | | | + | | 31262 |
− | | | + | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=16275 piper.old-games.ru] |
|- | |- | ||
Строка 66: | Строка 55: | ||
| ''«Гранитные бастионы»'' | | ''«Гранитные бастионы»'' | ||
| 06.02.2006 | | 06.02.2006 | ||
− | | | + | | 30399 |
− | | | + | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=10972 piper.old-games.ru] |
|- | |- | ||
Строка 74: | Строка 63: | ||
| 11.07.2003 | | 11.07.2003 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Alchemist Wizard]] | ||
+ | | ''«Алхимик»'' | ||
+ | | 01.03.2004 | ||
+ | | 15061 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=13675 piper.old-games.ru] | ||
|- | |- | ||
Строка 81: | Строка 76: | ||
| 25.07.2007 | | 25.07.2007 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 88: | Строка 82: | ||
| 27.07.2006 | | 27.07.2006 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Aliens, Inc.]] | ||
+ | | ''«Инопланетная корпорация. Атака на Землю»'' | ||
+ | | 15.11.2006 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Amsterdam Street Racer]] | ||
+ | | ''«Стритрейсеры. Амстердам»'' | ||
+ | | 24.12.2008 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 95: | Строка 100: | ||
| 16.04.2008 | | 16.04.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Anime Bowling Babes]] | ||
+ | | ''«Боулинг аниме. Женская лига»'' | ||
+ | | 01.10.2008 | ||
+ | | 31319 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=13206 piper.old-games.ru] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Anubis 2]] | ||
+ | | ''«Анубис 2. Хранитель подземелья»'' | ||
+ | | 31.03.2009 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 102: | Строка 119: | ||
| 19.09.2003 | | 19.09.2003 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[Arcade Race]] | + | | [[Arcade Race Crush!]] |
| ''«Аркадные гонки - круши всех!»'' | | ''«Аркадные гонки - круши всех!»'' | ||
| 25.04.2007 | | 25.04.2007 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Armada Tanks]] | ||
+ | | ''«Танки: Миниатюрная война»'' | ||
+ | | 20.08.2008 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[AstroAvenger]] | ||
+ | | ''«Чужой космос»'' | ||
+ | | 04.03.2005 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 116: | Строка 143: | ||
| 01.10.2008 | | 01.10.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Baby Drive]] | ||
+ | | ''«Непоседа»'' | ||
+ | | 15.11.2006 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 122: | Строка 154: | ||
| ''«Конвой»'' | | ''«Конвой»'' | ||
| 28.11.2007 | | 28.11.2007 | ||
+ | | 31050 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=11087 piper.old-games.ru] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Bali Adventure]] | ||
+ | | ''«Сокровища Бали»'' | ||
+ | | 11.02.2009 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 130: | Строка 168: | ||
| 18.06.2008 | | 18.06.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Bibi und Tina: 5 Sterne fur den Martinshof]] | ||
+ | | ''«Биби и Тина. Жеребенок Пикколино»'' | ||
+ | | 25.02.2009 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Blast Miner]] | ||
+ | | ''«Blast Miner. Золотая лихорадка»'' | ||
+ | | 22.10.08 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Bonaparte: The battle for power and freedom]] | ||
+ | | ''«Наполеон. Битва за власть и свободу»'' | ||
+ | | 18.10.2006 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 137: | Строка 192: | ||
| 13.06.2007 | | 13.06.2007 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 143: | Строка 197: | ||
| ''«Брискас: Испанская карточная игра»'' | | ''«Брискас: Испанская карточная игра»'' | ||
| 11.06.2008 | | 11.06.2008 | ||
− | | | + | | 31245 |
− | | | + | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=16272 piper.old-games.ru] |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Buku Dominoes]] | ||
+ | | ''«Домино. Любимая игра»'' | ||
+ | | 22.10.2008 | ||
+ | | 30947 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=16271 piper.old-games.ru] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Buku Sudoku]] | ||
+ | | ''«Лучшие головоломки»'' | ||
+ | | 08.08.2006 | ||
+ | | 30856 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=16274 piper.old-games.ru] | ||
|- | |- | ||
Строка 151: | Строка 219: | ||
| 17.06.2005 | | 17.06.2005 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 158: | Строка 225: | ||
| 10.12.2008 | | 10.12.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 164: | Строка 230: | ||
| ''«Cart Mania: Карт на старт!»'' | | ''«Cart Mania: Карт на старт!»'' | ||
| 04.07.2007 | | 04.07.2007 | ||
+ | | 30866 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=16297 piper.old-games.ru] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Chess vs. the Axis of Evil]] | ||
+ | | ''«Шахматы: Герои против коалиции зла»'' | ||
+ | | 06.08.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Championship Horse Trainer]] | ||
+ | | ''«Ипподром. Вырасти чемпиона!»'' | ||
+ | | | ||
+ | | 30824 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=14077 piper.old-games.ru] | ||
|- | |- | ||
Строка 172: | Строка 251: | ||
| 22.08.2005 | | 22.08.2005 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 178: | Строка 256: | ||
| ''«Империя Кино»'' | | ''«Империя Кино»'' | ||
| 13.06.2007 | | 13.06.2007 | ||
− | | | + | | 30888 |
− | | | + | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=13673 piper.old-games.ru] |
|- | |- | ||
Строка 186: | Строка 264: | ||
| 13.08.2008 | | 13.08.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 193: | Строка 270: | ||
| 06.08.2008 | | 06.08.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 199: | Строка 275: | ||
| ''«Весёлая стройка»'' | | ''«Весёлая стройка»'' | ||
| 13.08.2008 | | 13.08.2008 | ||
− | | | + | | 31263 |
− | | | + | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=14276 piper.old-games.ru] |
|- | |- | ||
Строка 207: | Строка 283: | ||
| 05.09.2006 | | 05.09.2006 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[CoffeeHouse Chaos]] | ||
+ | | ''«Хозяин кофейни»'' | ||
+ | | 06.08.2008 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 213: | Строка 294: | ||
| ''«Cribbage Quest: Мастер карточных игр»'' | | ''«Cribbage Quest: Мастер карточных игр»'' | ||
| 27.02.2008 | | 27.02.2008 | ||
− | | | + | | 40021 |
− | | | + | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=16270 piper.old-games.ru] |
|- | |- | ||
Строка 221: | Строка 302: | ||
| 01.10.2008 | | 01.10.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Crisis Response Team]] | ||
+ | | ''«CRT. Команда быстрого реагирования»'' | ||
+ | | 24.03.2009 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Crisis Team Ambulance Driver]] | | [[Crisis Team Ambulance Driver]] | ||
− | | '' | + | | ''«Скорая помощь. Борьба за секунды»'' |
| 22.08.2007 | | 22.08.2007 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 235: | Строка 320: | ||
| 14.05.2008 | | 14.05.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 242: | Строка 326: | ||
| 20.08.2008 | | 20.08.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 248: | Строка 331: | ||
| ''«ДНК: Биоконструктор»'' | | ''«ДНК: Биоконструктор»'' | ||
| 20.04.2007 | | 20.04.2007 | ||
+ | | 30795 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=16295 piper.old-games.ru] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Dark Apes: Fate of Devolution]] | ||
+ | | ''«Остров Обезьян: Пропавшая Экспедиция»'' | ||
+ | | 27.12.2005 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 255: | Строка 344: | ||
| ''«Легионы тьмы»'' | | ''«Легионы тьмы»'' | ||
| 11.10.2004 | | 11.10.2004 | ||
+ | | 0230 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=12263 piper.old-games.ru] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Dark Vampires]] | ||
+ | | ''«Тень вампира: Ночной охотник»'' | ||
+ | | 28.02.2005 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Dark Vampires 2]] | ||
+ | | ''«Тень вампира 2: Мститель возвращается»'' | ||
+ | | 21.07.2005 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 263: | Строка 364: | ||
| 25.07.2007 | | 25.07.2007 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 270: | Строка 370: | ||
| 27.10.2008 | | 27.10.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 276: | Строка 375: | ||
| ''«Deliverance: Великий Поход»'' | | ''«Deliverance: Великий Поход»'' | ||
| 23.01.2008 | | 23.01.2008 | ||
+ | | 31051 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=11210 piper.old-games.ru] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Discovering Nature]] | ||
+ | | ''«Спасатели животных: Экологическая головоломка»'' | ||
+ | | 13.08.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 284: | Строка 389: | ||
| 12.03.2008 | | 12.03.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 291: | Строка 395: | ||
| 15.10.2008 | | 15.10.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 298: | Строка 401: | ||
| 19.03.2008 | | 19.03.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Dougie Lampkin's Trial Challenge]] | ||
+ | | ''«Мототриал: Экстремальный спорт»'' | ||
+ | | 10.10.2007 | ||
+ | | 31040 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=14279 piper.old-games.ru] | ||
|- | |- | ||
Строка 305: | Строка 414: | ||
| 06.04.2004 | | 06.04.2004 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 312: | Строка 420: | ||
| 01.04.2007 | | 01.04.2007 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 319: | Строка 426: | ||
| 12.11.2008 | | 12.11.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 325: | Строка 431: | ||
| ''«Dracula: Зов крови»'' | | ''«Dracula: Зов крови»'' | ||
| 15.08.2007 | | 15.08.2007 | ||
+ | | 30969 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=11272 piper.old-games.ru] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Dragon's Lair III]] | ||
+ | | ''«Логово дракона III»'' | ||
+ | | 17.03.2005 | ||
+ | | 0283-1, 0283-2 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=11041 piper.old-games.ru] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Dungeon Scroll]] | ||
+ | | ''«Dungeon Scroll: Свитки подземелий»'' | ||
+ | | 14.02.2007 | ||
+ | | 30883 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=11274 piper.old-games.ru] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Dweebs]] | ||
+ | | ''«Двибсы»'' | ||
+ | | 21.01.2009 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Dweebs 2: The New Breed]] | ||
+ | | ''«Двибсы 2»'' | ||
+ | | 04.03.2009 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[ESR: European Street Racing]] | ||
+ | | ''«Стритрейсинг: Чемпионат Европы»'' | ||
+ | | 28.11.2007 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 332: | Строка 470: | ||
| ''«Кэрол Ридс: девушка-детектив. Тайна смерти бродяги»'' | | ''«Кэрол Ридс: девушка-детектив. Тайна смерти бродяги»'' | ||
| 06.08.2008 | | 06.08.2008 | ||
+ | | 31236 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Eastern Road GP]] | ||
+ | | ''«Король Стритрейсинга»'' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 340: | Строка 483: | ||
| 21.10.2004 | | 21.10.2004 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 347: | Строка 489: | ||
| 13.08.2008 | | 13.08.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Epicenter]] | ||
+ | | ''«Эпицентр»'' | ||
+ | | 01.11.2004 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Evochron Alliance]] | ||
+ | | ''«Эвохрон. Враждебный Разум»'' | ||
+ | | 14.02.2007 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Extreme Demolition]] | ||
+ | | ''«Техника выживания»'' | ||
+ | | 25.10.2006 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 354: | Строка 513: | ||
| 18.01.2006 | | 18.01.2006 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 361: | Строка 519: | ||
| 21.05.2008 | | 21.05.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 368: | Строка 525: | ||
| 01.08.2007 | | 01.08.2007 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 375: | Строка 531: | ||
| 16.07.2008 | | 16.07.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Football Crazy]] | ||
+ | | ''«Футбольная лихорадка»'' | ||
+ | | 24.10.2005 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 382: | Строка 543: | ||
| 25.07.2007 | | 25.07.2007 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[French Street Racing]] | ||
+ | | ''«Стритрейсинг: Чемпионат Франции»'' | ||
+ | | 21.05.2008 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Froggy Castle 2]] | ||
+ | | ''«Хомячок - победитель жаб»'' | ||
+ | | 13.03.2006 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Funky Alien Invaders]] | | [[Funky Alien Invaders]] | ||
− | | '' | + | | ''«Веселое космическое вторжение»'' |
| 03.12.2008 | | 03.12.2008 | ||
− | | | + | | 31321 |
− | | | + | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=11299 piper.old-games.ru] |
|- | |- | ||
Строка 396: | Строка 568: | ||
| 04.03.2009 | | 04.03.2009 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Glacier]] | ||
+ | | ''«Экстремальное ралли»'' | ||
+ | | 21.07.2005 | ||
+ | | 0352 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=13671 piper.old-games.ru] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Glider: Collect'n Kill]] | ||
+ | | ''«Glider: Перекрестный огонь»'' | ||
+ | | 17.10.2005 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 403: | Строка 587: | ||
| 04.07.2007 | | 04.07.2007 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Hamster Heroes]] | ||
+ | | ''«Суперхомяки»'' | ||
+ | | 15.04.2009 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 410: | Строка 599: | ||
| 30.05.2006 | | 30.05.2006 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 416: | Строка 604: | ||
| ''«Кэрол Ридс: девушка-детектив. Пропавший без вести»'' | | ''«Кэрол Ридс: девушка-детектив. Пропавший без вести»'' | ||
| 13.08.2008 | | 13.08.2008 | ||
− | | | + | | 31238 |
− | | | + | | [https://www.old-games.ru/game/covers/9605.html Old-Games.ru] |
|- | |- | ||
Строка 424: | Строка 612: | ||
| 20.12.2006 | | 20.12.2006 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Hotwired and Gone! 2]] | ||
+ | | ''«Угнать и скрыться»'' | ||
+ | | 06.02.2008 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 431: | Строка 624: | ||
| 26.03.2008 | | 26.03.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 438: | Строка 630: | ||
| 02.04.2008 | | 02.04.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Ice Caps]] | ||
+ | | ''«Спасатели ледников»'' | ||
+ | | 26.03.2008 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Ice Land]] | ||
+ | | ''«Ледовый марафон»'' | ||
+ | | 2005 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Illegal Street Racer]] | ||
+ | | ''«Стритрейсеры против полиции»'' | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | 0225 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=10913 piper.old-games.ru] | ||
|- | |- | ||
Строка 445: | Строка 655: | ||
| 10.10.2007 | | 10.10.2007 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 452: | Строка 661: | ||
| 13.08.2008 | | 13.08.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Jurassic Realm]] | ||
+ | | ''«Эпоха динозавров: Юрский период»'' | ||
+ | | 13.08.2008 | ||
+ | | 31259 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=16300 piper.old-games.ru] | ||
|- | |- | ||
Строка 459: | Строка 674: | ||
| 12.09.2006 | | 12.09.2006 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Kick Shot Pool]] | ||
+ | | ''«3D Пул: Разборки на зеленом сукне»'' | ||
+ | | 31.03.2009 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Kidz Sports International Football]] | ||
+ | | ''«Kidz Sports. Футбол для детей»'' | ||
+ | | 25.03.2009 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 466: | Строка 692: | ||
| 10.07.2006 | | 10.07.2006 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 473: | Строка 698: | ||
| 30.01.2008 | | 30.01.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[Knights: The Magic Medicine]] | + | | [[Klara Doll: The Stylist]] |
+ | | ''«Кукольный модельер»'' | ||
+ | | | ||
+ | | 30610 | ||
+ | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=16268 piper.old-games.ru] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Knights 2: The Magic Medicine]] | ||
| ''«В поисках волшебного зелья»'' | | ''«В поисках волшебного зелья»'' | ||
| 06.02.2006 | | 06.02.2006 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Knights Adventures]] | ||
+ | | ''«Knights Adventures. Амулет вечного сна»'' | ||
+ | | 24.03.2009 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 487: | Строка 723: | ||
| 21.11.2007 | | 21.11.2007 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 494: | Строка 729: | ||
| 27.02.2008 | | 27.02.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 501: | Строка 735: | ||
| 12.03.2008 | | 12.03.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=11419 piper.old-games.ru] |
|- | |- | ||
Строка 508: | Строка 742: | ||
| 03.10.2007 | | 03.10.2007 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 515: | Строка 748: | ||
| 20.08.2008 | | 20.08.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 522: | Строка 754: | ||
| 25.06.2008 | | 25.06.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[Lumen | + | | [[London Racer: Destruction Madness]] |
− | | '' | + | | ''«London Racer: Тотальное разрушение»'' |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Lost Stones Chronicles: Mystical Island]] | ||
+ | | ''«Хроники затерянных камней. Таинственный остров»'' | ||
+ | | 25.02.2009 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Lumen]] | ||
+ | | ''«Lumen: Головоломка лучей и отражений»'' | ||
| 03.10.2007 | | 03.10.2007 | ||
− | | | + | | 30982 |
− | | | + | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=11148 piper.old-games.ru] |
|- | |- | ||
Строка 536: | Строка 779: | ||
| 07.11.2007 | | 07.11.2007 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 543: | Строка 785: | ||
| 27.09.2005 | | 27.09.2005 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[M1 Tank Platoon 2]] | ||
+ | | ''«Абрамс М1: Экипаж боевой машины»'' | ||
+ | | 07.11.2007 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 549: | Строка 796: | ||
| ''«Mad Rally: Жесть на трассе»'' | | ''«Mad Rally: Жесть на трассе»'' | ||
| 04.05.2006 | | 04.05.2006 | ||
− | | | + | | 30596 |
− | |||
|- | |- | ||
Строка 557: | Строка 803: | ||
| 12.03.2008 | | 12.03.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 564: | Строка 809: | ||
| 12.03.2008 | | 12.03.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 571: | Строка 815: | ||
| 19.05.2006 | | 19.05.2006 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 578: | Строка 821: | ||
| 26.05.2006 | | 26.05.2006 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 585: | Строка 827: | ||
| 16.04.2008 | | 16.04.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 592: | Строка 833: | ||
| 22.10.2008 | | 22.10.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 599: | Строка 839: | ||
| 26.09.2007 | | 26.09.2007 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 606: | Строка 845: | ||
| 01.08.2007 | | 01.08.2007 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Monster Truck Rumble]] | ||
+ | | ''«Четырёхколёсные монстры»'' | ||
+ | | 02.04.2008 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 613: | Строка 857: | ||
| 11.06.2008 | | 11.06.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Mr. Smoozles Goes Nutso]] | ||
+ | | ''«Бешеный кот мистер Смузлз»'' | ||
+ | | 25.02.2009 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 620: | Строка 869: | ||
| 07.04.2004 | | 07.04.2004 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 627: | Строка 875: | ||
| 20.08.2008 | | 20.08.2008 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 634: | Строка 881: | ||
| 05.03.2008 | | 05.03.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
+ | | [[Nanosaur]] | ||
+ | | ''«Нанозавр»'' | ||
+ | | 17.03.2005 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Nanosaur II. Hatchling]] | ||
+ | | ''«Нанозавр II»'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 641: | Строка 901: | ||
| 12.03.2008 | | 12.03.2008 | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Nux]] |
− | | '' | + | | ''«Нюкс. Пластелиновый супермен»'' |
− | | 10 | + | | 11.10.2006 |
− | | | + | | 30728 |
− | | | + | | [http://piper.old-games.ru/view-2.php?id=11275 piper.old-games.ru] |
|- | |- | ||
Строка 655: | Строка 915: | ||
| 16.05.2007 | | 16.05.2007 | ||
