Игры на LaserDisc: различия между версиями
Gamerun (обсуждение | вклад) |
Gamerun (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Практически сразу начал использоваться в разработке игр, в основном - на аркадных автоматах. Также имел ограниченное распространение на MSX за счет деятельности фирм ''Palcom'' и ''JVC/Victor'', разработавших дополнения к данному компьютеру.<br /> | Практически сразу начал использоваться в разработке игр, в основном - на аркадных автоматах. Также имел ограниченное распространение на MSX за счет деятельности фирм ''Palcom'' и ''JVC/Victor'', разработавших дополнения к данному компьютеру.<br /> | ||
Основные периоды существования игр на LaserDisc: с 1981 по 1986 и с 1990 по 1995. <br /> | Основные периоды существования игр на LaserDisc: с 1981 по 1986 и с 1990 по 1995. <br /> | ||
− | Всего известно о, примерно, | + | Всего известно о, примерно, 96 играх в данном формате, а с учетом отмененных, бывших в разработке и иных проектов - около 123. |
Некоторые пояснения к таблице:<br /> | Некоторые пояснения к таблице:<br /> | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|Electro Sport | |Electro Sport | ||
|Аркадные автоматы | |Аркадные автоматы | ||
− | | | + | |1982.05.03 |
|Sports | |Sports | ||
− | |Первая, по времени выпуска, игра использующая данный формат. Игровой процесс - ставки на лошадиных скачках. | + | |Первая, по времени выпуска, игра использующая данный формат. Игровой процесс - ставки на лошадиных скачках. Первая демонстрация прошла на выставке AMOA (Amusement & Music Operators Association Show), проводившейся с 29 по 31 октября 1981 года. |
|Артефакт | |Артефакт | ||
|Нет | |Нет | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|VidMax | |VidMax | ||
|LaserVision<ref>Альтернативное название формата, под которым выпускались диски и проигрыватели</ref> | |LaserVision<ref>Альтернативное название формата, под которым выпускались диски и проигрыватели</ref> | ||
− | |1982.10 | + | |1982.12.10 |
|Adventure | |Adventure | ||
|Первая, по времени выпуска, игра для проигрывателей LaserDisc. Версия для MSX вышла в 1984 году и предназначена для запуска с дополнением к компьютеру от фирмы Palcom. Всего вышло 11 игр и 12 образовательных программ. Языки - японский, английский. | |Первая, по времени выпуска, игра для проигрывателей LaserDisc. Версия для MSX вышла в 1984 году и предназначена для запуска с дополнением к компьютеру от фирмы Palcom. Всего вышло 11 игр и 12 образовательных программ. Языки - японский, английский. | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
|1983.05.15 | |1983.05.15 | ||
|Arcade | |Arcade | ||
− | | | + | |Первая демонстрация прошла на японской выставке 20th Amusement Machine Show в сентябре 1982 года. |
|Относительная | |Относительная | ||
|MSX | |MSX | ||
Строка 635: | Строка 635: | ||
|American Laser Games | |American Laser Games | ||
|Аркадные автоматы | |Аркадные автоматы | ||
− | |1990 | + | |1990.12 |
|Action | |Action | ||
| | | | ||
Строка 665: | Строка 665: | ||
|Sega | |Sega | ||
|Аркадные автоматы | |Аркадные автоматы | ||
− | |1991 | + | |1991.09 |
|Interactive Movie | |Interactive Movie | ||
| | | | ||
Строка 680: | Строка 680: | ||
|American Laser Games | |American Laser Games | ||
|Аркадные автоматы | |Аркадные автоматы | ||
− | |1991 | + | |1991.12 |
|Action | |Action | ||
| | | | ||
Строка 695: | Строка 695: | ||
|American Laser Games | |American Laser Games | ||
|Аркадные автоматы | |Аркадные автоматы | ||
− | |1992 | + | |1992.05 |
|Action | |Action | ||
| | | | ||
Строка 710: | Строка 710: | ||
|American Laser Games | |American Laser Games | ||
|Аркадные автоматы | |Аркадные автоматы | ||
− | |1992 | + | |1992.09 |
|Action | |Action | ||
| | | | ||
Строка 725: | Строка 725: | ||
|Namco | |Namco | ||
|Аркадные автоматы | |Аркадные автоматы | ||
− | |1992 | + | |1992.12 |
|Arcade | |Arcade | ||
− | |Адаптация аттракциона 1990 года. Отличительная особенность - поддержка большого числа игроков одновременно(от 6 до 16).<ref>Аттракцион поддерживает игру до 28 игроков</ref> | + | |Адаптация аттракциона 1990 года (01.04.1990). Отличительная особенность - поддержка большого числа игроков одновременно(от 6 до 16).<ref>Аттракцион поддерживает игру до 28 игроков</ref> |
|Редкость | |Редкость | ||
|Есть | |Есть | ||
Строка 740: | Строка 740: | ||
|American Laser Games | |American Laser Games | ||
|Аркадные автоматы | |Аркадные автоматы | ||
− | |1992 | + | |1992.03 |
|Action | |Action | ||
| | | | ||
Строка 920: | Строка 920: | ||
|American Laser Games | |American Laser Games | ||
|Аркадные автоматы | |Аркадные автоматы | ||
− | |1993 | + | |1993.05 |
|Action | |Action | ||
| | | | ||
Строка 931: | Строка 931: | ||
|- | |- | ||
|Crime Patrol 2 | |Crime Patrol 2 | ||
− | | | + | |Drug Wars |
|American Laser Games | |American Laser Games | ||
|American Laser Games | |American Laser Games | ||
|Аркадные автоматы | |Аркадные автоматы | ||
− | |1993 | + | |1993.12 |
|Action | |Action | ||
| | | | ||
Строка 1160: | Строка 1160: | ||
|Namco | |Namco | ||
|Аркадные автоматы | |Аркадные автоматы | ||
− | |1994 | + | |1994.07 |
|Arcade | |Arcade | ||
| | | | ||
Строка 1389: | Строка 1389: | ||
|Game Kit | |Game Kit | ||
|Редкость | |Редкость | ||
+ | |Нет | ||
+ | |Нет | ||
+ | |Нет | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Fun & Games | ||
+ | | | ||
+ | |Optical Programming Associates | ||
+ | |Optical Programming Associates | ||
+ | |LaserVision | ||
+ | |1982.10 | ||
+ | |Tabletop | ||
+ | |Сборник различных игр. | ||
+ | |Нет | ||
+ | |Нет | ||
+ | |Нет | ||
+ | |Нет | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Maze Mania | ||
+ | | | ||
+ | |Optical Programming Associates | ||
+ | |Optical Programming Associates | ||
+ | |LaserVision | ||
+ | |1982.12 | ||
+ | |Adventure | ||
+ | |Некое подобие Choose Your Own Adventure. | ||
+ | |Нет | ||
+ | |Нет | ||
+ | |Нет | ||
+ | |Нет | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |The Incredible Storydisc | ||
+ | | | ||
+ | |Optical Programming Associates | ||
+ | |Optical Programming Associates | ||
+ | |LaserVision | ||
+ | |1984 | ||
+ | |Adventure | ||
+ | |Сборник различных игр. | ||
+ | |Нет | ||
|Нет | |Нет | ||
|Нет | |Нет |
Текущая версия на 06:12, 26 апреля 2021
LaserDisc - первый коммерческий формат, разработанный совместно MCA и Philips. Первый выпуск состоялся в декабре 1978 года.
Технологии, разработанные для данного формата, в дальнейшем были использованы при разработке CD и DVD.
Практически сразу начал использоваться в разработке игр, в основном - на аркадных автоматах. Также имел ограниченное распространение на MSX за счет деятельности фирм Palcom и JVC/Victor, разработавших дополнения к данному компьютеру.
Основные периоды существования игр на LaserDisc: с 1981 по 1986 и с 1990 по 1995.
Всего известно о, примерно, 96 играх в данном формате, а с учетом отмененных, бывших в разработке и иных проектов - около 123.
Некоторые пояснения к таблице:
Доступность - возможность скачать или купить. Возможность снятия образа не учитывается.
Порты - версии на других системах.
Образ - копия оригинального носителя в формате CHD (MAME) или обработанная цифровая копия в видео-формате (например, OGV).
Эмуляция - рассматривается возможность эмуляции версий, использующих LaserDisc. Эмуляция, запуск портов и версий в других форматах не рассматривается.
Список известных игр на LaserDisc
Название игры | Альтернативные названия | Разработчик | Издатель | Платформа | Дата выхода | Жанр | Примечания | Доступность | Порты | Образ | Эмуляция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarter Horse | Dale Rodesch | Electro Sport | Аркадные автоматы | 1982.05.03 | Sports | Первая, по времени выпуска, игра использующая данный формат. Игровой процесс - ставки на лошадиных скачках. Первая демонстрация прошла на выставке AMOA (Amusement & Music Operators Association Show), проводившейся с 29 по 31 октября 1981 года. | Артефакт | Нет | Нет | Нет | |
MysteryDisc: Murder, Anyone? | VidMax | VidMax | LaserVision[1] | 1982.12.10 | Adventure | Первая, по времени выпуска, игра для проигрывателей LaserDisc. Версия для MSX вышла в 1984 году и предназначена для запуска с дополнением к компьютеру от фирмы Palcom. Всего вышло 11 игр и 12 образовательных программ. Языки - японский, английский. | Частичная | MSX | Нет | Нет | |
Astron Belt | Sega | Sega | Аркадные автоматы | 1983.05.15 | Arcade | Первая демонстрация прошла на японской выставке 20th Amusement Machine Show в сентябре 1982 года. | Относительная | MSX | Цифровая обработка | Daphne, OpenMSX | |
Dragon's Lair | Advanced Microcomputer Systems[2] | Cinematronics | Аркадные автоматы | 1983.06.23 | Interactive Movie | Одна из самых известных игр данного формата. | Относительная | Есть | Цифровая обработка | Daphne | |
Galaxy Ranger | Star Blazer | Sega | Sega | Аркадные автоматы | 1983.12 | Arcade | Относительная | Нет | Цифровая обработка | Daphne | |
Bega's Battle | Data East | Data East | Аркадные автоматы | 1983.06 | Arcade | Относительная | Нет | Цифровая обработка | Daphne | ||
Cliff Hanger | Stern Electronics, TMS Entertainment | Stern Electronics | Аркадные автоматы | 1983.12 | Interactive Movie | Относительная | Нет | Носитель, цифровая обработка | MAME, Daphne | ||
Cube Quest | Simutrek Inc. | Simutrek Inc. | Аркадные автоматы | 1983.12 | Arcade | Одна из самых ранних игр с 3D-объектами. | Относительная | Нет | Носитель | MAME | |
Firefox | Atari | Atari | Аркадные автоматы | 1984.01 | Arcade | Относительная | Нет | Носитель, цифровая обработка | MAME, Daphne[3] | ||
Goal to Go | Stern Electronics | Stern Electronics | Аркадные автоматы | 1984.02 | Sports | Американский футбол. | Относительная | Нет | Цифровая обработка | Daphne | |
Interstellar Laser Fantasy | Interstellar | Funai | Funai | Аркадные автоматы | 1983.12 | Arcade | Фоновые изображения созданы фирмой Gakken. | Относительная | MSX | Цифровая обработка | Daphne, OpenMSX |
Laser Grand Prix | Taito | Taito | Аркадные автоматы | 1983.09 | Racing | Редкость | Нет | Нет | Нет | ||
M.A.C.H. 3 | Gottlieb | Mylstar | Аркадные автоматы | 1983.09 | Arcade | Относительная | Нет | Носитель, цифровая обработка | MAME, Daphne | ||
MysteryDisc: Many Roads to Murder | VidMax | VidMax | LaserVision | 1983.09 | Adventure | Вторая игра серии. Версия для MSX выпущена в 1984 году и предназначена для запуска с дополнением к компьютеру от фирмы Palcom. Языки - японский, английский. | Частичная | MSX | Нет | Нет | |
NFL Football | Bally / Midway | Bally / Midway | Аркадные автоматы | 1983.12.05 | Sports | Американский футбол. | Редкость | Нет | Нет | Нет | |
Star Rider | Williams Electronics, Computer Creations | Williams Electronics | Аркадные автоматы | 1984.02 | Racing | Редкость | Нет | Нет | Нет | ||
Space Ace | Advanced Microcomputer Systems | Cinematronics | Аркадные автоматы | 1984.04.29 | Interactive Movie | Относительная | Есть | Цифровая обработка | Daphne | ||
Strike Mission | ストライクミッション | TOEI Video Co., Ltd., KIYA Overseas Industry Co., Ltd. | LaserDisc Corporation | MSX | 1984.08.21 | Simulation | Предназначена для запуска с дополнением к компьютеру от фирмы Palcom. Видео отрывки - TOEI Video Co., Ltd.; Игровые отрывки - KIYA Overseas Industry Co., Ltd.. | Относительная | Нет | Цифровая обработка | OpenMSX |
Umi Yukaba | 日本海大海戦・海ゆかば, Nihonkai Daikaisen - Umi Yukaba, Great Naval Battle in the Sea of Japan | TOEI Video Co., Ltd., KIYA Overseas Industry Co., Ltd. | LaserDisc Corporation | MSX | 1984.10.21 | Strategy | Предназначена для запуска с дополнением к компьютеру от фирмы Palcom. | Относительная | Нет | Цифровая обработка | OpenMSX |
Starfighters | スターファイターズ | ASCII Corporation | LaserDisc Corporation | MSX | 1984.11.21 | Arcade | Предназначена для запуска с дополнением к компьютеру от фирмы Palcom. | Относительная | Нет | Цифровая обработка | OpenMSX |
Ninja Hayate | 忍者ハヤテ | Taito | Taito | Аркадные автоматы | 1984.11 | Interactive Movie | Относительная | Есть | Нет | Нет | |
Super Don Quix-ote | スーパードンキホーテ | Universal | Universal | Аркадные автоматы | 1984.11 | Interactive Movie | Относительная | Нет | Цифровая обработка | Daphne | |
Quarter Horse II | Dale Rodesch | Electro Sport | Аркадные автоматы | 1984 | Sports | Артефакт | Нет | Нет | Нет | ||
Badlands | バッドランズ | Konami | Konami | Аркадные автоматы | 1984 | Interactive Movie | Относительная | MSX | Цифровая обработка | Daphne, OpenMSX | |
Cobra Command | Thunder Storm, サンダーストーム | Data East | Data East | Аркадные автоматы | 1984.05 | Rail Shooter | Относительная | Есть[4] | Носитель, цифровая обработка | MAME, Daphne | |
Esh’s Aurunmilla | Funai | Funai | Аркадные автоматы | 1984 | Interactive Movie | Относительная | MSX | Носитель, цифровая обработка | MAME, Daphne, OpenMSX | ||
GP World | GPワールド | Sega | Sega | Аркадные автоматы | 1984.11 | Racing | Относительная | Нет | Цифровая обработка | Daphne | |
Thayer's Quest | Kingdom: The Far Reaches, Kingdom: The Far Reaches - Book One, Reaches - A Prequel to Kingdom II: Shadoan | RDI Video Systems | RDI Video Systems | Аркадные автоматы | 1984 | Quest | Относительная | Есть | Цифровая обработка | Daphne | |
Top Gear | Universal | Universal | Аркадные автоматы | 1984 | Racing | Артефакт | Нет | Нет | Нет | ||
Us vs. Them | Warren Davis | Gottlieb / Mylstar | Аркадные автоматы | 1984.06 | Arcade | Относительная | Нет | Носитель, цифровая обработка | MAME, Daphne | ||
Cosmos Circuit | コスモスサーキット | TOEI Video Co., Ltd., KIYA Overseas Industry Co., Ltd. | Taito, LaserDisc Corporation[5] | Аркадные автоматы | 1984 | Racing | Достоверные сведения о существовании аркадной версии отсутствуют. Возможно, игра была выпущена только на MSX. | Относительная | MSX[6] | Цифровая обработка | OpenMSX |
Rolling Blaster | ローリングブラスター | Techno Quest Inc. | LaserDisc Corporation | MSX | 1985.07.21 | Arcade | Предназначена для запуска с дополнением к компьютеру от фирмы Palcom. | Относительная | Нет | Цифровая обработка | OpenMSX |
Road Blaster | Road Prosecutor, ロードブラスター | Data East | Data East | Аркадные автоматы | 1985.08 | Racing | Относительная | Есть[7] | Носитель, цифровая обработка | MAME, Daphne | |
Chantze's Stone | Triad Stone, Strahl | Data East | Data East | Аркадные автоматы | 1985 | Interactive Movie | Достоверные сведения о существовании аркадной версии отсутствуют. Возможно, игра выпущена только на LaserActive, 3DO, Saturn. | Артефакт | Есть[8] | Нет | Нет |
Star Arthur Legend; Planet Mephius | 惑星メフィウス | T&E Soft, Inc. | Victor Co. of Japan (JVC) | MSX[9] | 1985 | Adventure | Порт игры для PC-88, выпущенной в 1983 году: первой, по времени выхода, игры жанра с point-and-click интерфейсом. | Редкость | Нет | Нет | Нет |
Star Blazers | Space Cruiser Yamato, Yamato | Taito | Taito | Аркадные автоматы | 1985 | Arcade | Мультижанровая. | Редкость | Нет | Нет | Нет |
Time Gal | タイムギャル | Taito | Taito | Аркадные автоматы | 1985 | Interactive Movie | Относительная | Есть[10] | Нет | Нет | |
VROOM - Motorcycle Race | VROOM | Victor Co. of Japan (JVC) | MSX[11] | 1985 | Racing | Редкость | Нет | Нет | Нет | ||
Birdie Try | バーディトライ | Compile | Victor Co. of Japan (JVC) | MSX[12] | 1986 | Sports | Гольф. | Редкость | Нет | Нет | Нет |
Casino Strip | Status Game Corp. | Status Game Corp. | Аркадные автоматы | 1986 | Adult | Редкость | Нет | Нет | Нет | ||
Freedom Fighter | Escape from CyberCity | Millennium Game Products | Millennium Game Products | Аркадные автоматы | 1986 | Action | Частичная | CD-i | Цифровая обработка | Daphne[13] | |
Mad Dog McCree | American Laser Games | American Laser Games | Аркадные автоматы | 1990.12 | Action | Относительная | Есть | Нет | Нет | ||
Dragon's Lair II: Time Warp | Sullivan Bluth Productions | Leland Corporation | Аркадные автоматы | 1991.06.16 | Interactive Movie | Относительная | Есть | Цифровая обработка | Daphne | ||
Time Traveler | Hologram Time Traveler | Virtual Image Productions | Sega | Аркадные автоматы | 1991.09 | Interactive Movie | Относительная | Windows, DVDi | Цифровая обработка | Daphne[14] | |
Who Shot Johnny Rock? | American Laser Games | American Laser Games | Аркадные автоматы | 1991.12 | Action | Относительная | Есть | Цифровая обработка | Daphne[15] | ||
Gallagher's Gallery | American Laser Games | American Laser Games | Аркадные автоматы | 1992.05 | Action | Редкость | Нет | Нет | Нет | ||
Mad Dog II | Mad Dog II: The Lost Gold | American Laser Games | American Laser Games | Аркадные автоматы | 1992.09 | Action | Относительная | Есть | Нет | Нет | |
Project Dragoon | Galaxian³: Project Dragoon | Namco | Namco | Аркадные автоматы | 1992.12 | Arcade | Адаптация аттракциона 1990 года (01.04.1990). Отличительная особенность - поддержка большого числа игроков одновременно(от 6 до 16).[16] | Редкость | Есть | Нет | Нет |
Space Pirates | American Laser Games | American Laser Games | Аркадные автоматы | 1992.03 | Action | Относительная | Есть | Нет | Нет | ||
Akuma no Shinban | Demon's Judgment, Akuma no Shinban: Konseiki Saigo no Shinri Game | Planet | Pioneer | LaserActive (LD-ROM²) | 1993.08.20 | Quiz | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
I Will The Story of London | CRC Research Institute | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1993.08.20 | Adventure | Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Pyramid Patrol | Taito | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1993.08.20 | Arcade | Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Quiz Econosaurus | Ryo Honda / H Associates, Inc. | Pioneer | LaserActive (LD-ROM²) | 1993.08.20 | Quiz | Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
The Great Pyramid | Pioneer | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1993.08.20 | Educatement | Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Angel Mate | Planet | Planet | LaserActive (LD-ROM²) | 1993.10.25 | Adult | Частичная | Нет | Нет | Нет | ||
J.B. Harold - Manhattan Requiem | Riverhill Soft | Riverhill Soft | LaserActive (LD-ROM²) | 1993.10.25 | Adventure | Порт игры для PC-88. Лучшая версия, по качеству графики и видео. Языки - английский, японский. | Частичная | Возможно | Нет | Нет | |
Vajra | Data West, 3DCG DAPS Center Inc. | Pioneer | LaserActive (LD-ROM²) | 1993.10.25 | Action | Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Virtual Cameraman | High-Tech Lab Japan | Transpegasus | LaserActive (Mega LD) | 1993.12.10 | Adult | Частичная | Нет | Нет | Нет | ||
Hi-Roller Battle | High Roller Battle | CRC Research | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1993.12.20 | Action | Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет |
Rocket Coaster | Taito | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1993.12.20 | Racing | Частичная | Нет | Нет | Нет | ||
Crime Patrol | American Laser Games | American Laser Games | Аркадные автоматы | 1993.05 | Action | Относительная | Есть | Нет | Нет | ||
Crime Patrol 2 | Drug Wars | American Laser Games | American Laser Games | Аркадные автоматы | 1993.12 | Action | Относительная | Есть | Нет | Нет | |
Street Viper | Nova Games Ltd. | Nova Games Ltd. | Аркадные автоматы | 1993 | Racing | Редкость | Нет | Нет | Нет | ||
Zorton Brothers | Los Justicieros | Web Picmatic | Web Picmatic | Аркадные автоматы | 1993 | Action | Относительная | Есть[17] | Нет | Нет | |
3-D Museum | 3D Museum | Multimedia Creators Network | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1994.02.25 | Educatement | Одна из самых больших игр, по времени записанного видео-материала. Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет |
Space Berserker | Den'no Shokai, Hary & Company | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1994.02.25 | Action | Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Dora Dora Paradise | Planet | Planet | LaserActive (LD-ROM²) | 1994.03.25 | Adult | Частичная | Нет | Нет | Нет | ||
Virtual Cameraman 2 | High-Tech Lab Japan | Transpegasus | LaserActive (Mega LD) | 1994.04.15 | Adult | Частичная | Нет | Нет | Нет | ||
Hyperion | Taito | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1994.05.27 | Arcade | Частичная | Нет | Нет | Нет | ||
Zapping TV Satsui | Gerard Schmidt | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1994.08.25 | Adventure | Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Melon Brains | Multimedia Creators Network | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1994.09.20 | Educatement | Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Dr. Paolo No Totteoki Video | Dr.パウロのとっておきビデオ | DryIce | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1994.10.25 | Adult | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Vajra 2 | Vajra Ni | DATAWEST, Inc. | Pioneer | LaserActive (LD-ROM²) | 1994.10.31 | Action | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Ghost Rush! | Den'no Shokai, Pioneer | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1994.12.03 | RPG | Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Back To The Edo | TBS Multimedia | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1994.12.22 | Educatement | Частичная | Нет | Нет | Нет | ||
Don Quixote A Dream in Seven Crystals | Premier International Corporation (PIC) | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1994.12.22 | Adventure | Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Attack Of The Zolgear | Galaxian³: Attack of the Zolgear | Namco | Namco | Аркадные автоматы | 1994.07 | Arcade | Редкость | Нет | Нет | Нет | |
COPS | Atari | Atari | Аркадные автоматы | 1994 | Action | Сочетает тировые и гоночные этапы. | Редкость | Нет | Нет | Нет | |
Fast Draw Showdown | American Laser Games | American Laser Games | Аркадные автоматы | 1994 | Action | Относительная | Есть | Нет | Нет | ||
Marbella Vice | Web Picmatic | Web Picmatic | Аркадные автоматы | 1994 | Action | Редкость | Нет | Нет | Нет | ||
The Last Bounty Hunter | American Laser Games | American Laser Games | Аркадные автоматы | 1994 | Action | Относительная | Есть | Нет | Нет | ||
Bi Ryojon Collection | Pretty Illusion - Minayo Watanabe, 美リュージョンコレクション 渡辺美奈代 | Planet, Wani Books | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1995.02.25 | Adult | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
3D Virtual Australia | 3Dバーチャルオーストラリア | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1995.03.11 | Educatement | Частичная | Нет | Нет | Нет | ||
J.B. Harold - Blue Chicago Blues | ブルー・シカゴ・ブルース | Riverhillsoft | Riverhillsoft | LaserActive (Mega LD) | 1995.04.15 | Adventure | Лучшая версия, по качеству графики и видео. Языки - английский, японский. | Относительная | Есть | Нет | Нет |
Bi Ryojon Collection II | Pretty Illusion - Yuko Sakaki | Planet, Wani Books | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1995.04.25 | Adult | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Goku | Multimedia Creators Network | Pioneer | LaserActive (Mega LD) | 1995.06.15 | Educatement | Последняя, по времени выхода, известная игра для LaserActive. Языки - английский, японский. | Частичная | Нет | Нет | Нет | |
Platoon | Аркадные автоматы | 1992 | Action | Существует свидетельство, согласно которому, игра разработана American Laser Games в 1992 и существуют рабочие ROM-платы. Известно о прототипе и возможно ознакомиться с видео-рядом[18]. | Артефакт | Нет | Нет | Нет | |||
Tierras Salvajes | Аркадные автоматы | 1995 | Action | Есть свидетельства существования[19]. Иных достоверных сведений об игре нет. | Артефакт | Нет | Нет | Нет | |||
VisionQuest | Nova Games Ltd. | Nova Games Ltd. | Аркадные автоматы | 1991 | Неизвестно | Артефакт | Нет | Нет | Нет | ||
The Players Club | ザ・プレイヤー・クラブ | Victor Co. of Japan (JVC) | MSX[20] | 1985 | Tabletop | Редкость | Нет | Нет | Нет | ||
Alice in Chemical Reaction: Alice's Chemical Laboratory | アリスの化学実験室 | Victor Co. of Japan (JVC) | MSX[21] | 1985 | Неизвестно | Редкость | Нет | Нет | Нет | ||
Video Scramble | ビデオすくらんぶる | Victor Co. of Japan (JVC) | MSX[22] | 1985 | Неизвестно | Game Kit | Редкость | Нет | Нет | Нет | |
Fun & Games | Optical Programming Associates | Optical Programming Associates | LaserVision | 1982.10 | Tabletop | Сборник различных игр. | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Maze Mania | Optical Programming Associates | Optical Programming Associates | LaserVision | 1982.12 | Adventure | Некое подобие Choose Your Own Adventure. | Нет | Нет | Нет | Нет | |
The Incredible Storydisc | Optical Programming Associates | Optical Programming Associates | LaserVision | 1984 | Adventure | Сборник различных игр. | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Xevious Map | ビデオすくらんぶる | Victor Co. of Japan (JVC) | MSX[23] | 1985 | Неизвестно | Game Kit | Редкость | Нет | Нет | Нет |
Прочие игры на LaserDisc
Отменённые проекты
Bi Ryojon Collection Vol 3 (Mega LD, Adult)
J.B. Harold: Manhattan Requiem (версия на Mega LD)
Highway Star (MSX, VHD) - предположительно, гоночная игра.
Ozone (LaserActive) - известно только, что игра разрабатывалась для LD-ROM²-совместимых устройств.
Steel Driver (LaserActive) - гольф от канадской студии Sphinx. Планировалась к выпуску в 1994 году.
NHK Conversational Chinese (LaserActive) - предположительно, образовательная игра про обучение китайскому языку.
Legacy (LaserActive) - код PEASJ1035. Приключенческая игра образовательной направленности про выживание в дикой природе.
Myst (LaserActive) - разработкой занималась команда Sun Soft, делавшая также версию для Sega CD. Существуют прототип-копии, но из-за бага LaserActive, игра может быть непроходима.
UFO & ET (LaserActive) - образовательная игра от Multimedia Creators Network, которая, предположительно, должна была быть посвящена НЛО и другим близким темам сверхъестественного рода.
Прототипы
Shootout at Old Tucson (ALG) - выпущено на приставках.
Knight Rider (Atari) - не вошел в стадию разработки.
Indiana Jones and The Temple of Doom (Atari) - известно по дизайн-документу.
Golf Trainer (Atari) - достоверно известно о существовании экземплярных копий.
Malibu Grand Prix (Atari) - достоверно известно о существовании экземплярных копий.
Battlestar Galactica (Atari) - достоверно известно, что сохранился видео материал для игры.
Road Runner (Atari) - первая версия использовала LaserDisc. Выпущенная в 1986 году версия разработана без его использования.
Sea Beast (Cinematronics) - сохранился рабочий материал (концепт-арты, реклама и так далее).
Genma Tarot (Data East) - карточный предсказатель. Был ли выпущен - неизвестно.
Interstellar Zangus (Funai) - альтернативная версия Interstellar Laser Fantasy.
Max Mile (Konami) - сохранилась реклама. Другие достоверные свидетельства отсутствуют.
Thayer's Quest Part 2 (RDI VS) - выпущена как "Shadoan".
Albegas / Cybernaut (Sega) - сохранилось множество экземплярных копий, но не найдена ROM-плата.
Star Trek III: The Search for Spock (Sega) - отменена перед стадией разработки.
Atomic Castle / Eon & The Time Tunnel (Stern) - возможно существование экземплярных копий.
Pitchman (Stern) - мог сохраниться рабочий материал и экземплярные копии.
Gold Medal w/ Bruce Jenner (Stern) - известно о существовании двух рабочих аркадных стендах.
Adventure Mr. Do, Adventure in Middle Earth, Circus Circus, Space Dracula, Time Slip, Wilderness Kingdom (Universal) - проекты для Universal System 1.
Captain Zapp (Universal) - проект, который также мог быть разработан для Universal System 1.
Top Gear 2 (Universal) - конверсия с другим набором трасс для первой части.
Игры, которые могут использовать LaserDisc
I'm Your Man (1992)(ивент в кинотеатрах)(позже выпущен на DVD)
Mr. Payback (1995)(ивент в кинотеатрах)
The Act (2005)(ограниченный выпуск в формате аркадного автомата)
Last Call (2010)(ивент в кинотеатрах)
Late Shift (2016)(ивент в кинотеатрах)(позже выпущен на PC, PS4, Xbox One)
Примечания
- ↑ Альтернативное название формата, под которым выпускались диски и проигрыватели
- ↑ Позже переименована в RDI Video Systems.
- ↑ Частичная совместимость
- ↑ Порт на MSX выпущен в формате VHD.
- ↑ Версия для MSX
