Неизданные отечественные игры: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
На данной странице представлен список коммерческих отечественных компьютерных игр, которые по тем или иным причинам так и не были выпущены. | На данной странице представлен список коммерческих отечественных компьютерных игр, которые по тем или иным причинам так и не были выпущены. | ||
− | {| class="wikitable sortable | + | {| class="wikitable sortable" |
|- | |- | ||
− | !'''Название'''||'''Жанр'''||'''Разработчик'''||'''Предполагаемый издатель'''||class="unsortable"|"'' | + | !'''Название'''||'''Жанр'''||'''Разработчик'''||'''Предполагаемый издатель'''||class="unsortable"|'''Годы разработки'''||class="unsortable"|'''Комментарий''' |
|- | |- | ||
| [[Admiral: Ancient Ships]] | | [[Admiral: Ancient Ships]] | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
| [[Megamedia]] | | [[Megamedia]] | ||
| 1997-? | | 1997-? | ||
+ | | Предположительно игра всё-таки была выпущена под названием Ancient Conquest: Quest for the Golden Fleece после переезда разработчиков в Австралию [https://www.old-games.ru/game/1274.html] | ||
|- | |- | ||
Строка 17: | Строка 18: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 24: | Строка 26: | ||
| [[ElectroTECH Multimedia]] | | [[ElectroTECH Multimedia]] | ||
| ?-1999 | | ?-1999 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 31: | Строка 34: | ||
| ? | | ? | ||
| 1997-? | | 1997-? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 38: | Строка 42: | ||
| ? | | ? | ||
| 1997-? | | 1997-? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 45: | Строка 50: | ||
| [[1C]] | | [[1C]] | ||
| ? | | ? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 52: | Строка 58: | ||
| ? | | ? | ||
| 1997-? | | 1997-? | ||
+ | | На нашем сайте доступна демоверсия игры [https://www.old-games.ru/game/9000.html] | ||
|- | |- | ||
Строка 59: | Строка 66: | ||
| [[Бука]] | | [[Бука]] | ||
| 1999-2001 | | 1999-2001 | ||
+ | | На нашем сайте доступна предрелизная версия игры [https://www.old-games.ru/game/4639.html] | ||
|- | |- | ||
Строка 66: | Строка 74: | ||
| ? | | ? | ||
| ?-2001 | | ?-2001 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 73: | Строка 82: | ||
| ? | | ? | ||
| ?-1998 | | ?-1998 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 80: | Строка 90: | ||
| [[Акелла]] | | [[Акелла]] | ||
| ? | | ? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 87: | Строка 98: | ||
| [[Союз]] | | [[Союз]] | ||
| 1996-? | | 1996-? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 94: | Строка 106: | ||
| [[1C]] | | [[1C]] | ||
| 1996-2002 | | 1996-2002 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 101: | Строка 114: | ||
| [[DOKA Media]] | | [[DOKA Media]] | ||
| 1997-1999 | | 1997-1999 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 108: | Строка 122: | ||
| [[ElectroTECH Multimedia]] | | [[ElectroTECH Multimedia]] | ||
| 1997-? | | 1997-? | ||
+ | | На нашем сайте доступна демоверсия игры на английском языке [https://www.old-games.ru/game/9218.html] | ||
|- | |- | ||
Строка 115: | Строка 130: | ||
| [[Акелла]] | | [[Акелла]] | ||
| 1997-? | | 1997-? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 122: | Строка 138: | ||
| [[1C]] | | [[1C]] | ||
| 1997-1999 | | 1997-1999 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 129: | Строка 146: | ||
| [[Акелла]] | | [[Акелла]] | ||
| 1997-1998 | | 1997-1998 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 136: | Строка 154: | ||
| ? | | ? | ||
| ?-1998 | | ?-1998 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 143: | Строка 162: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 150: | Строка 170: | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Строка 157: | Строка 178: | ||
| ? | | ? | ||
| ?-1998 | | ?-1998 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Списки]] |
Текущая версия на 17:18, 15 августа 2021
На данной странице представлен список коммерческих отечественных компьютерных игр, которые по тем или иным причинам так и не были выпущены.