Файловая система: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
SAS (обсуждение | вклад) (Новая: Файловая система - Система для хранения данных имеющая структуру и позволяющая хранить области дан...) |
AxXxB (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файловая система]] - | + | [[Файловая система]] - система для хранения данных, имеющая структуру и позволяющая хранить области данных по их именам, а не по адресам, а также, как правило, позволяющая создавать иерархию объектов с данными. Основные объекты - [[Файл]], который содержит данные, и [[Директория]], которая содержит список файлов и дочерних директорий, которые по иерархии '''ФС''' находятся в ней. |
− | Основные встречающиеся | + | Основные встречающиеся '''ФС''': |
+ | * '''MSDOS''': [[FAT12]] , [[FAT]] (она же как правило [[FAT16]]) | ||
+ | * '''Windows''': [[FAT32]] , [[NTFS]] (несколько версий), | ||
+ | * '''Linux''': [[EXT2]] , [[EXT3]], | ||
+ | * '''Amiga''': [[OFS]], [[FFS]], [[SFS]], | ||
+ | * '''Прочее''': [[ReiserFS]] , [[UFS]] , [[UFS2]], [[ZFS]]. | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Информационные технологии]] |
Текущая версия на 12:40, 30 декабря 2011
Файловая система - система для хранения данных, имеющая структуру и позволяющая хранить области данных по их именам, а не по адресам, а также, как правило, позволяющая создавать иерархию объектов с данными. Основные объекты - Файл, который содержит данные, и Директория, которая содержит список файлов и дочерних директорий, которые по иерархии ФС находятся в ней.
Основные встречающиеся ФС: