Sony PlayStation: различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:PSone.jpg| | + | {{Infobox Компьютер |
+ | | title = Sony PlayStation | ||
+ | | image = [[Файл:PSone.jpg|200px]] | ||
+ | | тип = Игровая приставка | ||
+ | | форм-фактор = | ||
+ | | дата выпуска = 1994 | ||
+ | | выпускался по = | ||
+ | | аппаратная платформа = [[MIPS]] | ||
+ | | процессор = MIPS R3000 (33 МГц) | ||
+ | | озу = 2 МБ | ||
+ | | пзу = | ||
+ | | аудио = | ||
+ | | видео = <small>Geometry Transformation Engine (1 МБ ОЗУ)</small> | ||
+ | | периферия = Геймпады, карты памяти | ||
+ | | интерфейсы = Последовательный порт | ||
+ | | носители данных = Memory Card | ||
+ | | электропитание = | ||
+ | | размеры, вес = | ||
+ | | предшественник = | ||
+ | | последователь = [[PlayStation 2]] | ||
+ | | разработчик = Sony | ||
+ | | страна = Япония | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''PlayStation''' ('''Sony PlayStation''') — игровая приставка, разработанная фирмой [[Sony Computer Entertainment]]. Изначально позиционировалась как продукт сотрудничества фирм Sony и [[Nintendo]] и представляла собой улучшенную версию SNES — SNES-CD. После разрыва контракта между игровыми гигантами, Sony не отказалась от идеи выпустить собственную игровую приставку. Платформа появилась на свет в середине 90-х и стала одной из самых популярных игровых приставок своего времени. К настоящему времени продано более 100 млн экземпляров консоли. | '''PlayStation''' ('''Sony PlayStation''') — игровая приставка, разработанная фирмой [[Sony Computer Entertainment]]. Изначально позиционировалась как продукт сотрудничества фирм Sony и [[Nintendo]] и представляла собой улучшенную версию SNES — SNES-CD. После разрыва контракта между игровыми гигантами, Sony не отказалась от идеи выпустить собственную игровую приставку. Платформа появилась на свет в середине 90-х и стала одной из самых популярных игровых приставок своего времени. К настоящему времени продано более 100 млн экземпляров консоли. | ||
== Обзор == | == Обзор == | ||
− | [[Файл:Memory_Card_for_PlayStation.jpg| | + | [[Файл:Memory_Card_for_PlayStation.jpg|left|100px|Карта памяти|thumb]] |
PlayStation является 32-битной игровой приставкой (пятое поколение игровых систем). В качестве носителя информации был выбран формат CD-ROM. Хотя первые модели комплектовались медленными 1-скоростными CD-приводами, в конечном счете пример PlayStation показал, что будущее видеоигр именно за этим форматом. Например, хотя создателей [[Final Fantasy VII]] пугала скорость загрузки данных с носителя, они все же предпочли современные диски, позволявшие хранить большое количество данных, устаревшим картриджам гораздо более мощной [[Nintendo 64]]. Для сохранения прогресса в игре необходимо использовать специальную карту памяти. | PlayStation является 32-битной игровой приставкой (пятое поколение игровых систем). В качестве носителя информации был выбран формат CD-ROM. Хотя первые модели комплектовались медленными 1-скоростными CD-приводами, в конечном счете пример PlayStation показал, что будущее видеоигр именно за этим форматом. Например, хотя создателей [[Final Fantasy VII]] пугала скорость загрузки данных с носителя, они все же предпочли современные диски, позволявшие хранить большое количество данных, устаревшим картриджам гораздо более мощной [[Nintendo 64]]. Для сохранения прогресса в игре необходимо использовать специальную карту памяти. | ||
[[Файл:Playstation_Controller.jpg|100px|thumb|left|Контроллер]] | [[Файл:Playstation_Controller.jpg|100px|thumb|left|Контроллер]] |
Версия 14:11, 27 марта 2011
Sony PlayStation | |
---|---|
Тип | Игровая приставка |
Форм-фактор | |
Дата выпуска | 1994 |
Выпускался по | |
Аппаратная платформа | MIPS |
Процессор | MIPS R3000 (33 МГц) |
Оперативная память | 2 МБ |
Постоянная память | |
Аудио | |
Видео | Geometry Transformation Engine (1 МБ ОЗУ) |
Периферия | Геймпады, карты памяти |
Интерфейсы | Последовательный порт |
Носители данных | Memory Card |
Электропитание | |
Размеры, вес | |
Предшественник | |
Последователь | PlayStation 2 |
Разработчик | Sony (Япония) |
PlayStation (Sony PlayStation) — игровая приставка, разработанная фирмой Sony Computer Entertainment. Изначально позиционировалась как продукт сотрудничества фирм Sony и Nintendo и представляла собой улучшенную версию SNES — SNES-CD. После разрыва контракта между игровыми гигантами, Sony не отказалась от идеи выпустить собственную игровую приставку. Платформа появилась на свет в середине 90-х и стала одной из самых популярных игровых приставок своего времени. К настоящему времени продано более 100 млн экземпляров консоли.
Обзор
PlayStation является 32-битной игровой приставкой (пятое поколение игровых систем). В качестве носителя информации был выбран формат CD-ROM. Хотя первые модели комплектовались медленными 1-скоростными CD-приводами, в конечном счете пример PlayStation показал, что будущее видеоигр именно за этим форматом. Например, хотя создателей Final Fantasy VII пугала скорость загрузки данных с носителя, они все же предпочли современные диски, позволявшие хранить большое количество данных, устаревшим картриджам гораздо более мощной Nintendo 64. Для сохранения прогресса в игре необходимо использовать специальную карту памяти.
Приставка имеет региональную защиту и диски одного региона нельзя запустить на приставке другого региона. Но довольно быстро появились специальные неофициальные модификации, позволяющие не только запускать лицензионные игры другого региона, но и пиратские копии этих игр. В России приставка обрела популярность именно за счет возможности запуска пиратских игр на модифицированных приставках: лицензионная продукция для приставок во второй половине 90-х годов встречалась довольно редко, причем нелегальные диски были намного дешевле.
Игры
Многие из ключевых игр платформы выпускались исключительно в NTSC/J-регионе (Tactics Ogre), некоторые все же выходили в США (Final Fantasy Tatics), до PAL-региона добирались очень редкие представители японской игровой индустрии (в частности, из всей серии Front Mission в Европе была выпущена только Front Mission 3).
Некоторые из основных эксклюзивов PlayStation:
- Gran Turismo (1997)
- Breath of Fire III (1997) (позднее переиздана для платформы PSP)
- Parasite Eve (1998) (не выходила на территории Европы)
- Xenogears (1998) (не выходила на территории Европы)
- Valkyrie Profile (1999) (не выходила на территории Европы, позднее переиздана для платформы PSP)
- Vandal Hearts II (1999)
- Persona 2 (1999) (не выходила на территории Европы, позднее переиздана для платформы PSP эксклюзивно для NTSC/J-региона)
- Tekken 3 (1998)
- Front Mission 3 (1999)
- Medal of Honor (1999)
- Dragon Warrior VII (2000) (не выходила на территории Европы)
- Final Fantasy IX (2000)
- Vagrant Story (2000)
Следующие платформы Sony так или иначе совместимы с PlayStation: PlayStation 2 и PlayStation 3 позволяют запускать игры непосредственно с оригинального диска, PSP с неофициальной прошивкой позволяет запускать образы игр. Многие проекты, прославившие платформу в 90-х, позднее были переизданы для PSP на UMD или стали доступны для скачивания в сети PSN с последующим запуском с карты памяти на PSP или с жесткого диска на PS3. Многие игры, не выходившие в Европе или вообще в регионах за пределами Японии, стали доступны игрокам этих регионов.